- Service d'Activités Citoyennes de Sainte-Marguerite (SAC Sainte-Marguerite)
- Bâtiments à louer / vendre - Mise à jour hebdomadaire
- Plan du quartier
- Services publics
- Historique
- Culturel
- Santé
- Environnement
- Aires de détente
- Logement
- Statistiques démographiques
- Sites des quartiers voisins
- Numéros utiles
- Charte d'accès
Terril
Terril de Sainte-Marguerite
Les informations ci-dessous émanent du portail cartographique de la Région wallonne : http://carto1.wallonie.be/documents/terrils/fiche_terril.idc?TERRIL_id=159#
Identification du terril | |
Nom : | Sainte Marguerite |
Bassin Minier : | Liège et région |
Coordonnées Lambert X : | 234144.0 |
Coordonnées Lambert Y : | 149636.0 |
Zone d'implantation : | nouvel habitat urbain |
Données physiques | |
Présence sur le terrain : | Terril présent |
Forme : | A flanc de coteau |
Combustion : | brûlé partiellement |
Surface du site (ha) : | 11,2 |
Surface occupée par le terril (ha) : | 5,93 |
Volume (en milliers de m3) : | 451 |
Importance de la couverture végétale : | couverture végétale totale |
Types de végétation sur le terril : | arbres, mousses, pelouses |
Données minières et administratives | |
Concession minière (dernière situation): | Bonne-Fin-Baneux et Batterie |
Numéro de la concession : | 190 |
Nom du siège : | Sainte Marguerite |
Dates d'activités du charbonnage : | Début: 1880 Fin: 1957 |
Arrêté d'assainissement : | 01/1969 |
Classification : | A (inexploitable) |
Utilisation du site | |
Etat d'exploitation : | intact (1987) |








